総合科学研究機構東海事業センター(CROSS東海)では、大強度陽子加速器施設(J-PARC)物質・生命科学実験施設(MLF)の5つの共用ビームラインの利用促進業務を行っております。昨年より始まりましたCROSS東海が主催する研究会シリーズ「CROSSroads of Users and J-PARC」では、(1) MLFの5つの中性子共用ビームラインの開発及び研究利用支援に関する情報提供、(2) 利用者からの具体的な要望や研究提案、(3) インパクトの強いオリジナルな成果を生み出すための活発な議論を行いたいと考えます。
今回は、研究会シリーズ第3回目として、「カイラル磁性体-起源と機能-」と題した研究会を企画いたしました。この研究会では、中性子散乱実験や周囲の実験・理論の成果をもとに、共用ビームラインの状況を話題に加えて、カイラル磁性体に関する研究の最前線を議論したいと考えております。
開催日時
2012年12月17日(月)~18日(火)
場所
いばらき量子ビーム研究センター (茨城県東海村)
主催
一般財団法人 総合科学研究機構 東海事業センター (CROSS東海)
(J-PARC特定中性子線施設・登録施設利用促進機関)
協賛
J-PARCセンター (JAEA/KEK)
日本中性子科学会
中性子産業利用推進協議会
参加費
無料
使用言語
日本語
懇親会
12月17日(月) 19:00~
会場: とんかつ楽天
住所: 水戸市宮町2-5-6
電話: 029-221-3210
会費: 6,500円 (変更になりました)
研究会世話人
佐藤正俊(代表)、大石一城、鈴木淳市
問い合わせ先
一般財団法人 総合科学研究機構 東海事業センター
研究会事務局
Email: workshop3@cross.or.jp
プログラム
12月17日 (月)
座長: 大石一城 (CROSS) | ||
---|---|---|
13:00 – 13:10 | はじめに | 佐藤正俊 (CROSS) |
装置紹介 | ||
13:10 – 13:40 | J-PARC中性子小角散乱装置「大観」とその磁性研究への応用 | 鈴木淳市 (CROSS) |
13:40 – 14:00 | 千手の立ち上げと現状 | 大原高志 (CROSS) |
14:00 – 14:10 | ― Coffee Break ― | |
企画講演 | 座長: 森道康 (JAEA) | |
14:10 – 14:50 | カイラルナノチューブにおける幾何構造・電子構造の研究 | 加藤幸一郎 (みずほ情報総研) |
14:50 – 15:30 | Z2 ボルテックス-その秩序化とダイナミクス | 川村光 (阪大理) |
15:30 – 15:45 | ― Coffee Break ― | |
スキルミオン・Z2ボルテックス | 座長: 川村光 (阪大理) | |
15:45 – 16:10 | スキルミオンの誘起および制御 | 于秀珍 (理研) |
16:10 – 16:35 | 空間反転対称性が破れた格子におけるらせん磁性とスキルミオン | 小野瀬佳文 (東大総合) |
16:35 – 17:00 | スキルミオンの特異なダイナミクス | 望月維人 (東大工) |
17:00 – 17:25 | 三角格子反強磁性体CuCrO2が示す特異な散漫散乱 | 梶本亮一 (CROSS) |
19:00 – 21:00 | 懇親会 |
12月18日 (火)
結晶構造がカイラルな磁性体 | 座長: 森茂生 (大阪府大) | |
---|---|---|
9:00 – 9:30 | カイラル磁性体の研究-過去・現在・未来- | 秋光純 (青学大理工) |
9:30 – 9:55 | キラル磁性体の化学 | 井上克也 (広大理) |
9:55 – 10:20 | カイラル磁性結晶の構造と機能 | 岸根順一郎 (放送大) |
10:20 – 10:35 | ― Coffee Break ― | |
座長: 岸根順一郎 (放送大) | ||
10:35 – 11:00 | 電子線小角散乱とカイラル磁気秩序 | 戸川欣彦 (大阪府大21機構) |
11:00 – 11:25 | 放射光によるカイラリティドメインの可視化 | 大隅寛幸 (SPring-8) |
11:25 – 11:50 | 中性子小角散乱装置「大観」による偏極中性子を用いたカイラル磁性体の研究 | 大石一城 (CROSS) |
11:50 – 13:00 | ― Lunch ― | |
マルチフェロイック | 座長: 加倉井和久 (JAEA) | |
13:00 – 13:25 | 多スピン自由度に起因する電気磁気結合 | 木村剛 (阪大基礎工) |
13:25 – 13:50 | 中性子散乱実験とNMR実験によるLiCu2O2の磁気構造解析の研究 | 小林義明 (名大院理) |
13:50 – 14:15 | 偏極中性子を用いたRMn2O5の磁性と分極の研究 | 脇本秀一 (JAEA) |
14:15 – 14:30 | ― Coffee Break ― | |
座長: 益田隆嗣 (東大物性研) |
||
14:30 – 14:55 | 中性子及び放射光を用いたマルチフェロイック物質の研究 | 佐賀山基 (東大院新領域) |
14:55 – 15:20 | マルチフェロイック物質Ba2CoGe2O7におけるエレクトロマグノン | 左右田稔 (東大物性研) |
15:20 – 15:30 | おわりに |
“CROSSroads of Users and J-PARC” プログラム [PDF: 277KB]