| Address | 〒319-1106 IQBRC Building,162-1 Shirakata, Tokai, Naka, Ibaraki 319-1106, Japan |
|---|---|
| Phone | (+81)29-219-5300(General) |
| Fax | (+81)29-219-5311 |
| Please use the inquiry formfor general inquiries or questions. |
Address
Phone
Fax
| 施設名 | 電話番号 |
|---|---|
| ユーザー実験準備室 I | 029-219-5310(内線 4501) |
| ユーザー実験準備室 II | 029-219-5310(内線 4601) |
| ユーザー情報交換室 | 029-284-0566(内線 9251) |
| ユーザーデータ解析室 | 029-284-0566(内線 9252) |
(Please replace “[at]” with “@”)
Facility Name
How to Contact
User Experiment Preparation Lab I
User Experiment Preparation Lab II
User Experiment Preparation Lab III
Sample Preparation Area & Machine Shop for High-Pressure Experiments
User Lounge
User Data Analysis Room
| 施設名 | 連絡先 |
|---|---|
| ユーザー実験準備室 I | TEL: 029-284-0566(内線 9253) Form:お問い合わせフォーム Email: lab[at]cross.or.jp |
| ユーザー実験準備室 II | TEL: 029-284-0566(内線 9285) Form:お問い合わせフォーム Email: lab[at]cross.or.jp |
| ユーザー実験準備室 III | TEL: 029-284-0566(内線 9288) Form:お問い合わせフォーム Email: lab[at]cross.or.jp |
| SE調整室高圧実験準備エリア | Email: hp-lab[at]ml.j-parc.jp |
| ユーザー情報交換室 | TEL: 029-284-0566(内線 9251) Web:J-PARC ユーザーズオフィス |
| ユーザーデータ解析室 | TEL: 029-284-0566(内線 9252) Web:J-PARC ユーザーズオフィス |
一般財団法人 総合科学研究機構(CROSS) 事務局
| 所在地 | 〒300-0811 茨城県土浦市上高津1601 |
|---|---|
| 受付窓口担当者 | 事務局長 |
| 専用電話番号 | 029-826-6251 |
| 専用電子メール | |
| 通報の方法等 | 電話、電子メール、FAX、郵便、面談等 |
一般財団法人 総合科学研究機構(CROSS) 中性子科学センター 事務局
| 所在地 | 〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方162-1 いばらき量子ビーム研究センター内 |
|---|---|
| 受付窓口担当者 | 事務部長 |
| 専用電話番号 | 029-219-5300 |
| 専用電子メール | [email protected] |
| 通報の方法等 | 電話、電子メール、FAX、郵便、面談等 |
通報に関する留意事項
当ウェブサイトに関するお問い合わせは [email protected] からご連絡ください。
利用相談窓口のお問い合わせフォームをご利用ください。
| ビームライン | 電話番号 |
|---|---|
| BL01 | 029-284-3335 |
| BL02 | 029-284-3336 |
| BL11 | 029-284-3326 |
| BL15 | 029-284-3355 |
| BL17 | 029-284-3350 |
| BL18 | 029-284-3351 |
| BL22 | 029-284-3366 |