- このイベントは終了しました。
平成25年度第2回生物構造学研究会
2014-3-17 (月) 13:00 - 17:00
イベント ナビゲーション
概要
中性子の特長の一つである蛋白質の重水素化が中性子構造生物学に果たす役割を紹介し、次世代の中性子構造生物学の展望を議論する。
開催日時
2014年3月17日(月) 13:00~17:00
場所
研究社英語センター 地下2階 大会議室
〒162-0825 新宿区神楽坂1-2
Tel: 03-3269-4331
JR中央・総武線飯田橋駅西口徒歩約3分
東京メトロ南北線・有楽町線飯田橋駅B2a、B3出口徒歩約7分
申込方法
下記の内容をご記入のうえ、メールでお申し込みください。
——————————————–
(1) お名前
(2) ご所属
(3) ご連絡先 (電話番号、メールアドレス)
(4) 懇親会に 参加する・参加しない (どちらか消してください)
*懇親会への参加を当日キャンセルされた場合、会費をいただきますのでご了承ください。
——————————————–
【申込み、問い合わせ先】
中性子産業利用推進協議会
事務局 桐原由美子
Email: info@j-neutron.com
懇親会
神楽坂の「ラ・カシェット」で懇親会を開催します。
参加者のざっくばらんな意見の交換の場になります。ぜひご参加ください。
参加希望者は研究会の参加申し込み時に登録してください。当日も受け付けます。
会費は当日いただきます。
会費: | ¥2,000 |
時間: | 17:20~19:20 |
会場: | 神楽坂 ラ・カシェット 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-10 三経第22 ビル3F Tel: 03-3513-0823 |
テーマ
タンパク質の重水素化と中性子構造生物学
プログラム
13:00 – 13:05 | 開会挨拶 | 研究会主査 佐藤衛 (横浜市立大学) |
13:05 – 13:30 | J-PARC の現状と中性子の産業利用J-PARC/MLFならびに茨城県BLの現状と得られた成果、ならびに、MLFにおける産業利用の状況と2014Aの課題採択結果などを紹介する。 | 林 眞琴 (茨城県) |
13:30 – 14:00 | 茨城県生命物質構造解析装置iBIX の現状茨城県生命物質構造解析装iBIXは生体高分子および有機化合物を主なターゲットとしたTOF型中性子単結晶回折装置である。平成24年度に既存検出器の高度化および新型検出器を追加導入し、J-PARCの加速器出力の増強と合わせて本格的なタンパク質試料の測定が可能となった。本講演ではタンパク質標準試料のデータ測定を行い、検出器高度化による装置の性能評価を行った結果や今後の開発計画、高度化後のタンパク質の測定例について報告する。 | 日下勝弘 (茨城大学) |
14:00 – 14:50 | ヒドロニウム(H3O+)の質量分析法による解析ヒドロニウム(H3O+)は液体水中に存在する正イオンであり、水和の中心核やプロトンジャンプ、プロトン関与の加水分解に関わる主役である。本講演では、大気圧気相中でのヒドロニウムの生成と水和クラスターへの成長制御を質量分析計で計測する実験手法を報告する。特に、タンパク質の水和構造解明への発展を目指した、アミノ酸の水和反応と脱水反応の素過程の結合エネルギー評価実験を、気相中でのヒドロニウムの水和エネルギーの既報との比較、および気相と水中でのアミノ酸のイオン化に関する既報との関連について紹介する。 | 高山光男 (横浜市立大学) |
14:50 – 15:00 | 休憩 | |
15:00 – 15:50 | セグメントラベル法によるタンパク質の重水素化タンパク質を部分的に重水素化する方法について発表する。この方法では、2つのタンパク質断片を別々に発現・精製し、これらの断片を化学的に連結する。一方のタンパク質断片を重水素化することで、連結されたタンパク質は部分的に重水素化される。この方法はExpressed Protein Ligation (EPL)法と呼ばれ、タンパク質のNMR解析に応用されている。EPL法の概要と応用例についても紹介する。 | 水口峰之 (富山大学) |
15:50 – 16:40 | 溶媒コントラスト変調・試料重水素化中性子小角散乱法と中性子構造生物学の新展開中性子散乱の最大の武器は「スピン」と「同位体効果」である。特に、軽水素-重水素間の大きな散乱長の違いは、水素原子を多く含む生体物質の構造研究において系を乱さないラベリング手法として大きな力を発揮する。近年、試料調製技術の進歩やビーム強度の格段の増強により、上記の手法を用いてこれまでは不可能であった溶液中での生体分子構造やその動態解析が可能となりつつある。今回、これらの研究を紹介し、さらにそれらを踏まえより一層溶液中性子散乱の特徴を生かす手法を提案する。 | 杉山正明 (京大原子炉実験所) |
16:40 – 17:00 | 討論 | |
17:00 – | 閉会挨拶 |
主催
中性子産業利用推進協議会
茨城県中性子利用促進研究会
J-PARC/MLF利用者懇談会
総合科学研究機構 東海事業センター (CROSS東海)
共催
新世代研究所水和ナノ構造研究会
協賛
SPring-8利用推進協議会
日本学術振興会 第169委員会中性子回折小委員会