
- このイベントは終了しました。
中性子産業利用推進協議会
平成25年度有機・高分子材料中性子構造解析研究会
2014-1-30 (木) 13:00 - 17:10

概要
一般ユーザのために、飛行時間法よる中性子回折データの測定原理ならびにiBIXを用いた結晶構造解析法の原理から実際までをわかりやすく系統的に講義します。
開催日時
2014年1月30日(木) 13:00~17:10
場所
研究社英語センター 地下2階 大会議室
〒162-0825 新宿区神楽坂1-2
Tel: 03-3269-4331
JR中央・総武線飯田橋駅西口徒歩約3分
東京メトロ南北線・有楽町線飯田橋駅B2a、B3出口徒歩約7分
申込方法
下記の内容をご記入のうえ、メールでお申し込みください。
——————————————–
(1) お名前
(2) ご所属
(3) ご連絡先 (電話番号、メールアドレス)
(4) 懇親会に 参加する・参加しない (どちらか消してください)
*懇親会への参加を当日キャンセルされた場合、会費をいただきますのでご了承ください。
——————————————–
【申込み、問い合わせ先】
中性子産業利用推進協議会
事務局 桐原由美子
Email: info@j-neutron.com
懇親会
神楽坂の「ラ・カシェット」で懇親会を開催します。
施設側とユーザーのざっくばらんな意見の交換の場になります。ぜひご参加ください。
参加希望者は研究会の参加申し込み時に登録してください。当日も受け付けます。
会費は当日いただきます。
会費: | ¥2,000 |
時間: | 17:30~19:30 |
会場: | 神楽坂 ラ・カシェット 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-10 三経第22 ビル3F Tel: 03-3513-0823 |
テーマ
中性子飛行時間法の原理とiBIXシステムを用いた結晶構造解析の実際
プログラム
13:00 – 13:05 | 開会挨拶 | 主査 田代孝二 (豊田工大) |
13:05 – 13:25 | J-PARCの概要と中性子の産業利用J-PARC/MLFの現状の概要および茨城県BLの現状と得られた成果、ならびに、MLFにおける2013Bの課題採択結果などを紹介する。 | 林眞琴 (茨城県) |
13:25 – 14:55 | 飛行時間法(TOF)を用いた中性子単結晶回折測定の基本原理と茨城県生命物質構造解析装置iBIXにおける測定およびデータ処理法の実際iBIXは生体高分子および有機化合物を主なターゲットとしたTOF型中性子単結晶回折装置である。TOF法は加速器を用いて核破砕によりパルス状に発生させる中性子源により回折・散乱実験を行う装置で用いられる手法である。同時に発生する連続したエネルギーを有する中性子について、その飛行時間(TOF: Time of Flight)を測定することにより、散乱した位置を測定すると同時に、中性子のエネルギー(=波長)を決定する方法である。このためX線や原子炉で主として用いられている単波長を用いた回折実験とは測定装置や測定手法、データ処理法のすべてが異なっている。本講演では、測定装置の基本を含め、TOF法による中性子単結晶回折測定の基本原理と測定およびデータ処理法の実際について紹介する。 | 日下勝弘 (茨城大) |
14:55 – 15:10 | 休憩 | |
15:10 – 16:40 | iBIXを用いた結晶構造解析の考え方と実際iBIXでは飛行時間法(TOF)を用いており、回折データは多波長データとなるため、構造解析においては単波長回折データ用のソフトウェアをそのまま使用できるものがほとんどない。したがって、波長に依存する回折強度補正や結晶構造解析を行うことのできるソフトウェアが読み込めるフォーマットにデータを手動で適切に変換し、補正や解析を行う必要がある。本講演では、結晶構造解析のデファクトスタンダードであるSHELXを用いた結晶構造解析の考え方と流れを中心に、データ処理ソフトウェアSTARGazerの出力ファイルによる測定データの統計解析やデータ変換なども含めて、実例とともに紹介する。 | 細谷孝明 (茨城大) |
16:40 – 17:10 | 質疑応答 |
共催
中性子産業利用推進協議会
茨城県中性子利用促進研究会
J-PARC/MLF利用者懇談会
総合科学研究機構 東海事業センター (CROSS東海)
協賛
SPring-8利用推進協議会