
- このイベントは終了しました。
平成28年度初心者向けZ-Code講習会
2017-2-27 (月) - 2017-2-28 (火)
無料平成28年度初心者向けZ-Code講習会
J-PARCセンターMLFディビジョンほかでは、平成28年度の粉末構造解析ソフトウエアZ-Codeの初心者向け講習会を開催します.Z-RietveldとZ-3D、Z-MEMの最新版の使い方について講義と実習を行います。J-PARC MLFの粉末構造回折装置を利用される多くの皆様には是非ご参加いただき、これらの解析ツールを構造解析に活用していただきますようご案内致します。なお、今回はWindows版だけの実習を行いますので、Windows PCをご持参ください。Windows OSはWindows 7です。
目的 | TOF粉末中性子回折データだけでなく、X線を含む他の回折データのリートベルト解析やX線と中性子データの同時リートベルト解析を一人で実行できるようにする。また、制約条件下でのリートベルト解析ができるようにし、構造パラメータやプロファイルパラメータ、補正パラメータ等を理解し、原子間距離や角度などを正しく求め、論文や報告書を執筆するための表記法を理解する。さらに、MEM解析を行い、結果を表示できるようにする。結晶模型を描けるようにし、簡単な磁気構造も解析できるようにする。 |
---|---|
開催日時 | 平成29年2月27(月)9:30~28日(火)17:00 |
会場 | LMJ東京研修センター 〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 小倉ビル 5F特大会議室 水道橋駅からのアクセスは下記を参照ください。 http://www.lmj-japan.co.jp/kaigishitu/02-1/suidobashi.html |
参加費 | 無料 資料代として2,000円いただきます。なお、中性子産業利用推進協議会の会員の皆様は無料です。資料代は当日徴収させていただきます。領収書を発行します。 |
参加申込み | 2月20日(月)まで。 参加を希望される方は、 (1) 名前 (2)所属 (3)連絡先(電話番号、E-mail address) をご記入の上、下記までメールにてお申し込みください。 |
申込み先 | 中性子産業利用推進協議会 事務局 大内 薫 |
問合せ先 | ご不明な点は下記までお問合せください。 |
主催 | J-PARCセンターMLFディビジョン |
共催 | ‘TIA-かけはし’ |
プログラム
2月27日(月)13:00-17:00
9:30-9:35 | 開会挨拶 | 林眞琴(CROSS) |
9:35-9:45 | J-PARC MLFの現状 | 神山 崇(KEK) |
9:45-10:25 | 回折結晶学の基礎Ⅰ | 木村宏之(東北大学) |
10:25-10:45 | TOF型粉末回折の概要 | 石垣 徹(茨城大学) |
10:45-11:00 | Z-Rietveldを用いたリートベルト解析の概要 | 神山 崇(KEK) |
11:00-11:10 | Z-Rietveldのインストールと動作確認 | 米村雅雄、石川喜久(KEK) |
11:10-12:10 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析1 | 米村雅雄(KEK) |
12:10-13:25 | 昼 食 | |
13:25-13:35 | Z-Rietveldで用いている関数 | 神山 崇(KEK) |
13:35-15:35 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析2 | 米村雅雄(KEK) |
15:35-16:05 | 回折結晶学の基礎Ⅱ | 木村宏之(東北大学) |
16:05-17:00 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析3 | 神山 崇(KEK) |
17:00 | 終了 |
2月28日(火)9:30-17:00
9:30-10:00 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析3(続き) | 神山 崇(KEK) |
10:00-11:50 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析4 | 米村雅雄(KEK) |
11:50-13:00 | 昼 食 | |
13:00-15:00 | Z-RietveldとZ-MEM実習 | 石川喜久(KEK) |
15:00-15:15 | 休憩 | |
15:15-17:00 | Z-RietveldとZ-3Dを使った結晶構造解析5 | 米村雅雄(KEK) |
17:00 | 閉会挨拶 | 富田俊郎(茨城県) |