
- このイベントは終了しました。
平成27年度第1回生物構造学研究会
2015-11-17 (火) 13:00 - 17:00

平成27年度第1回生物構造学研究会
クライオ電子顕微鏡やSACLAなどの高度計測技術によって分子レベルでのイメージングが可能になりつつあります。イメージングとX線・放射光・中性子結晶回折を併用することにより、生命物質の立体構造を明らかにするとともに、生化学反応機構の解明が進むものと思われます。一方、中性子回折による結晶構造解析のためには、結晶の大型化が必須の技術であり、その研究の最前線についても議論をします。
開催日時
2015年11月17日(火) 13:00~17:00
場所
エッサム神田ホール 401会議室
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-2-2
Tel: 03-3254-8787
JR神田駅北口 徒歩1分
東京メトロ銀座線 神田駅 3出口前
参加費
無料ですが、資料代として¥5,000いただきます。
なお、中性子産業利用推進協議会の会員の皆様と大学、研究機関の方は無料です。それ以外の方は事務局までご相談ください。
資料代は当日徴収いたします。
申込方法
下記の内容をご記入のうえ、メールでお申し込みください。
——————————————–
(1) お名前
(2) ご所属
(3) ご連絡先 (電話番号、メールアドレス)
(4) 交流会に 参加する / 参加しない
*交流会への参加を当日キャンセルされた場合、会費をいただきますのでご了承ください。
——————————————–
【申込み、問い合わせ先】
中性子産業利用推進協議会
事務局 大内 薫
Email: info@j-neutron.com
交流会
神田駅近くの「ワインホール130」で交流会を開催します。
施設側とユーザーのざっくばらんな意見の交換の場になります。ぜひご参加ください。
参加希望者は10月27日(火)までにお申し込みください。
会費は当日いただきます。
会費: | ¥2,000 |
時間: | 17:00~19:00 |
会場: | ワインホール130 〒101-0047 東京都千代田区内神田3-18-8 ナルミビル4F |
テーマ
分子イメージングとタンパク質結晶成長技術
プログラム
13:00 – 13:05 | 開会挨拶 | 研究会主査 佐藤 衛 (横浜市立大学) |
【iBIX】 | ||
13:05 – 13:35 | 茨城県生命物質構造解析装置iBIXの現状茨城県生命物質構造解析装置iBIXは、生体高分子および有機化合物を主な測定対象とするTOF型中性子単結晶回折装置である。平成24年度末に基本的なビームライン機器整備を終了し、タンパク質試料の本格的測定が可能となり、「水素原子の観測により、アスパラギン側鎖がイミド酸型として観測される」、「プロトンの授受に関与しうるヒドロニウムイオンが観測される」、「エネルギーの低い中性子を用いることで、より天然に近い構造が観測される」 等、中性子の特徴を生かした興味深い成果が得られている。さらに、加速器出力の1MW増強に合わせ、1mm3の試料の測定を可能にし、適応できるタンパク質の拡大を目指して、データ精度向上のための検出器座標位置の精密決定や新たな積分強度抽出法の開発を進めている。本講演ではこれらの利用成果と開発状況について報告する。 | 日下勝弘 (茨城大学) |
13:35 – 14:05 | 光合成色素合成酵素の中性子結晶構造解析 | 海野昌喜 (茨城大学) |
【分子イメージング】 | ||
14:05 – 14:35 | クライオ電子線トモグラフィーによる繊毛・鞭毛の「構造遺伝学」真核細胞の繊毛・鞭毛は、太さ250nm程度、長さが数ミクロンの細胞内小器官です。輪切りにすると9+2と呼ばれる微小管とダイニンモーターなど数百種類のタンパク質から出来ており、細胞のプロペラやアンテナとして体の様々な場所で重要な役割を果たしています。この繊毛・鞭毛がどのように正確に組み立てられ、機能しているのかを調べるため、我々はクライオ電子線トモグラフィーを用いて三次元構造を解析しています。また、特定の遺伝子がどの構造に相当するのかを調べる「構造標識」の方法を開発し、これまでに50種類以上のタンパク質の位置を決めてきました。これにより解明された「分子モノサシ」についてもご紹介します。 | 吉川雅英 (東京大学) |
14:35 – 15:05 | クライオ電子顕微鏡と光学ナノ計測による分子モーターの構造・動態解析超分子ナノマシンはタンパク質や核酸など生体分子の複合体で,構成原子の精密な立体配置により様々な機能を発現して生命機能を支えるナノスケールの分子機械です。特に、分子モーターは、現在の工学技術をはるかにしのぐ高い精度や桁違いに小さなエネルギーで、効率よくしなやかに動作します。クライオ電子顕微鏡やX線回折法の技術進歩によって詳細に見えるようになった立体構造や、最先端の光学ナノ計測法により計測可能になった高速動態から、ブラウン運動のエネルギーをうまく活用した高効率なエネルギー変換の仕組みが見えてきました。 | 難波啓一 (大阪大学) |
15:05 – 15:15 | 休憩 | |
15:15 – 15:45 | X 線レーザーによる細胞のナノレベルイメージング(仮題) | 西野吉則 (北海道大学) |
【結晶成長】 | ||
15:45 – 16:15 | 「きぼう」を利用する高品質タンパク質結晶生成実験 | 朴 三用 (横浜市立大学) |
16:15 – 16:45 | 中性子結晶構造解析に向けたタンパク質結晶成長技術中性子回折実験では1mmを超える大型のタンパク質結晶が必要であるが、このような大型の結晶を得るのは容易ではないため、新しい結晶化技術が必要とされている。我々のグループでは、タンパク質結晶化の成功率と再現性を上げるために、嫌気条件下での結晶化と結晶 化ドロップレットの経時変化を観察する「すぐ見る法」を合わせた結晶化を実践してきた。その結果、結晶化中に生じるタンパク質の酸化が原因と考えられる沈殿が減少することで、結晶の大きさ、再現性ともに嫌気条件下での結晶化が有効である例が示された。本講演では、これらのタンパク質結晶化技術を中性子結晶構造解析用の大型結晶を得るために適用できる可能性を提案したい。 | 千田美紀 (KEK) |
16:45 – | 閉会挨拶 | 今野美智子 (茨城県) |
主催
中性子産業利用推進協議会
茨城県中性子利用促進研究会
総合科学研究機構 東海事業センター (CROSS東海)
共催
日本学術振興会第169委員会 中性子回折小委員会(予定)
新世代研究所 水和ナノ構造研究会
協賛
J-PARC/MLF利用者懇談会