- このイベントは終了しました。
平成25年度 茨城県ビームライン・CROSSトライアルユース 成果報告会
2014-10-22 (水) 10:00 - 16:50
イベント ナビゲーション
開催日時
2014年10月22日(水) 10:00~16:50
場所
化学会館
〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5
Tel: 03-3292-6161
JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口から徒歩3分
地下鉄丸の内線 御茶ノ水駅 出口2から徒歩4分
地下鉄千代田線 新御茶ノ水駅 出口B1から徒歩5分
申込方法
下記の内容をご記入のうえ、10月15日までにメールでお申し込みください。
——————————————–
(1) お名前
(2) ご所属
(3) ご連絡先 (電話番号、メールアドレス)
——————————————–
【申込み先】
プログラム (8月11日現在)
10:00 – 10:10 | 開会挨拶 | 林 眞琴 (茨城県) |
セッション1: iMATERIA | 座長 峯村哲郎(茨城県) |
|
10:10 – 10:30 | 材料構造解析装置iMATERIAの現状と利用成果 | 石垣 徹 (茨城大学) |
10:30 – 11:00 | イオン伝導経路の可視化技術開発 | 平山雅章(東京工業大学) |
11:00 – 11:30 | リチウムイオン二次電池正極材の酸素状態解析 | 塩屋俊直 (住友化学) |
11:30 – 12:00 | 中性子回折による全固体型Li電池用材料の開発 | 太田慎吾 (豊田中央研究所) |
12:00 – 13:00 | 昼食 | |
セッション2: iBIX | 座長 佐藤衛 (横浜市立大学) |
|
13:00 – 13:20 | 生命物質構造解析装置iBIXの現状と利用成果 | 日下勝弘 (茨城大学) |
13:20 – 14:00 | 中性子構造解析でセルラーゼの反応に重要な「水」を探す | 五十嵐圭日子(東京大学) |
14:00 – 14:40 | 中性子解析でビリン還元酵素PcyAの特異なプロトン化反応を見る | 海野昌喜 (茨城大学) |
14:40 – 15:10 | 中性子構造解析を用いた有機非線形光学結晶の評価 | 内田裕久 (アークレイ) |
15:10 – 15:20 | 休憩 | |
セッション3: CROSSトライアルユース | 座長 鈴木淳市 (CROSS) |
|
15:20 – 15:25 | CROSSトライアルユース制度について | 福嶋喜章 (CROSS) |
15:25 – 15:45 | 高分子型界面活性剤系食品添加剤水分散体の中性子小角散乱 | 南部宏暢 (太陽化学) |
15:45 – 16:05 | 中性子分光測定による担持金属触媒表面における水素の吸着状態の研究 | 吉田寿雄 (京都大学) |
16:05 – 16:20 | 食品包装フィルム中の油の分散状態観察 | 増田健一 (クレハ) |
16:20 – 16:50 | 中性子準弾性散乱による二次電池電極表面での電解質溶液のダイナミクスの解明 | 山口敏男 (福岡大学) |
主催
茨城県
総合科学研究機構 東海事業センター (CROSS東海)
共催
中性子産業利用推進協議会
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター
J-PARC/MLF利用者懇談会
協賛
J-PARCセンター (JAEA/KEK)